iklan

Sabtu, 13 Agustus 2011

Imsakiyah


Jadwal Waktu Sholat bulan Agustus 2011
Untuk Kota Sampit

Wilayah Waktu: GMT +7 - Koordinat: 2°32' LS 112°57' BT - Arah Kiblat : 292.93 ° ke Mekah
Tanggal Imsak Shubuh Terbit Zhuhur 'Ashr Maghrib Isya'
01 04:06 04:16 05:32 11:37 15:00 17:37 18:49
02 04:06 04:16 05:32 11:37 14:59 17:37 18:49
03 04:06 04:16 05:32 11:37 14:59 17:37 18:49
04 04:06 04:16 05:32 11:36 14:59 17:37 18:49
05 04:06 04:16 05:32 11:36 14:59 17:37 18:49
06 04:06 04:16 05:32 11:36 14:59 17:37 18:48
07 04:06 04:16 05:32 11:36 14:58 17:37 18:48
08 04:06 04:16 05:32 11:36 14:58 17:37 18:48
09 04:06 04:16 05:31 11:36 14:58 17:36 18:48
10 04:05 04:15 05:31 11:36 14:57 17:36 18:48
11 04:05 04:15 05:31 11:36 14:57 17:36 18:47
12 04:05 04:15 05:31 11:35 14:57 17:36 18:47
13 04:05 04:15 05:31 11:35 14:56 17:36 18:47
14 04:05 04:15 05:30 11:35 14:56 17:36 18:47
15 04:05 04:15 05:30 11:35 14:56 17:36 18:47
16 04:05 04:15 05:30 11:35 14:55 17:36 18:46
17 04:05 04:15 05:30 11:35 14:55 17:35 18:46
18 04:05 04:15 05:29 11:34 14:54 17:35 18:46
19 04:04 04:14 05:29 11:34 14:54 17:35 18:46
20 04:04 04:14 05:29 11:34 14:54 17:35 18:45
21 04:04 04:14 05:29 11:34 14:53 17:35 18:45
22 04:04 04:14 05:28 11:33 14:53 17:35 18:45
23 04:04 04:14 05:28 11:33 14:52 17:34 18:45
24 04:03 04:13 05:28 11:33 14:52 17:34 18:44
25 04:03 04:13 05:27 11:33 14:51 17:34 18:44
26 04:03 04:13 05:27 11:32 14:50 17:34 18:44
27 04:03 04:13 05:27 11:32 14:50 17:34 18:43
28 04:02 04:12 05:26 11:32 14:49 17:33 18:43
29 04:02 04:12 05:26 11:32 14:49 17:33 18:43
30 04:02 04:12 05:26 11:31 14:48 17:33 18:42
31 04:02 04:12 05:25 11:31 14:47 17:33 18:42
Keterangan
Waktu shalat berdasarkan kriteria Kementerian Agama, RI. Arah Kiblat dihitung dari arah Utara geografis (peta, bukan kompas).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar